公告发布
2018-08-02 09:20:00
公告期
2018-08-02 10:20:00
自由竞价开始
2018-08-07 11:20:00
自由竞价截止
询问期
限时竞价开始
竞价期
竞价截止(延时竞价截止)
距竞价开始时间服务器时间
0天0时0秒
竞买保证金RMB
0.00 万元
项目名称 | 0221专厅项目-二手车 | ||
项目编号 | N0153CL230053 | 产权子类型 | 二手车 |
挂牌起始日期 | 2023-02-22 | 挂牌截止日期 | 2023-02-23 |
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 不延期。 |
标的 概况 |
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 法定代表人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 注册资本(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 所属行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他权利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日资产评估情况 | 转让标的对应评估值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值??? 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 王为公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 135853406841358534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方决策文件 | 决策文件2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行为批准或备案机构 | 12312 |
特别 |
是否涉及重大债权债务处置事项 | |
原股东是否放弃优先受让权 | ||
是否涉及管理层参与受让 | ||
是否含有国有划拨土地 | ||
是否涉及职工安置 | ||
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | ||
是否涉及外资收购限制或禁止 | ||
其他披露内容 |
交易 条件 |
转让底价(元) | 22.00 |
交易价款支付方式 | ||
受让方资格条件 | ||
标的交割 | ||
与交易相关的其他条件 |
交易 指南 |
交易规则 | 竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 | |||
现场展示 | |||||
交易方式 | |||||
交易报名 | 报名时间 | 2023-02-22 11:59:42至2023-02-23 17:00:00 | |||
报名手续 | |||||
保证金及处置方式 | 1、缴纳:金额0.00元,截止时间2023-02-23 17:00:00,按系统提示缴纳。 2、 |
||||
交易竞价安排 | 竞价方式 | 加价动态报价 | 增价幅度(元) | 2.00 | |
自由竞价时间 | 2023-02-22 11:59:42-2023-02-23 17:00:00 | 延时竞价周期(秒) | 30 | ||
服务费 | 0元 | ||||
附件下载 |
联系 方式 |
咨询联系人 | 李欣珂 |
咨询电话 | 13585340684 | |
咨询时间 | 咨询时间1 | |
咨询地址 | 咨询地址1 | |
技术支持 | ||
其??? 他 |