公告发布
2018-08-02 09:20:00
公告期
2018-08-02 10:20:00
自由竞价开始
2018-08-07 11:20:00
自由竞价截止
询问期
限时竞价开始
竞价期
竞价截止(延时竞价截止)
距竞价开始时间服务器时间
0天0时0秒
竞买保证金RMB
0.00 万元
标的名称 | 湘西实物数据对接标的 | ||
标的编号 | N0153GQ230012 | 产权子类型 | 股权 |
挂牌起始日期 | 2023-01-12 | 挂牌截止日期 | 2023-01-12 |
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 按(1)个工作日为周期延期,最多延长(1)个周期。 |
标的 概况 |
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 解耦i解耦i哦抛开婆婆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 46351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 火箭哦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2023/01/12 | 注册资本+币种 | 12000000.00人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 123652547896523654 | 所属行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 经营范围经营范围经营范围经营范围经营范围经营范围经营范围经营范围经营范围经营范围经营范围经营范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决议 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他权利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日资产评估情况 | 转让标的对应评估值(万元) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 1970-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估机构 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值??? 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 江苏融景建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 913101175821220566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 江苏省·常州市·天宁区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 59.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 48.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策形式 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | 转让方 承诺 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方决策文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行为批准或备案机构 | 行为批准或 备案机构001 |
特别 |
是否涉及重大债权债务处置事项 | 是 |
原股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
是否涉及管理层参与受让 | 是 | |
是否含有国有划拨土地 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 是 | |
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 是 | |
是否涉及外资收购限制或禁止 | 是 | |
其他披露内容 | 其他披露内容 |
交易 条件 |
转让底价(万元) | 0.0103 |
交易价款支付方式 | 交易价款 支付方式 |
|
受让方资格条件 | 受让方 资格条件 |
|
标的交割 | 标的交割 | |
与交易相关的其他条件 | 与交易相关的其他条件 |
交易 指南 |
交易规则 | 竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 | |||
现场展示 | |||||
交易方式 | 交易方式 | ||||
交易报名 | 报名时间 | 2023-01-12 10:42:29至2023-01-12 11:00:00 | |||
报名手续 | 报名手续 |
||||
保证金及处置方式 | 1、缴纳:金额87.00元,截止时间2023-01-12 11:00:00,按系统提示缴纳。 2、保证金 |
||||
交易竞价安排 | 竞价方式 | --挂牌转让 | 增价幅度(元) | ||
自由竞价时间 | - | 延时竞价周期(秒) | |||
服务费 | 服务费按照固定金额88.00元收取。 | ||||
附件下载 |
联系 方式 |
咨询联系人 | 哦囧囧 |
咨询电话 | 13988888888 | |
咨询时间 | ||
咨询地址 | 咨询地址002 | |
技术支持 | ||
其??? 他 |