公告发布
2018-08-02 09:20:00
公告期
2018-08-02 10:20:00
自由竞价开始
2018-08-07 11:20:00
自由竞价截止
询问期
限时竞价开始
竞价期
竞价截止(延时竞价截止)
距竞价开始时间服务器时间
0天0时0秒
竞买保证金RMB
0.00 万元
交易编号 | XXJY[2021]0592 | 竞价编号 | 州公资产交竞字[2021]91号州公资产交竞字[2021]92号州公资产交竞字[2021]93号州公资产交竞字[2021]94号州公资产交竞字[2021]95号州公资产交竞字[2021]96号州公资产交竞字[2021]97号州公资产交竞字[2021]98号州公资产交竞字[2021]99号州公资产交竞字[2021]100号州公资产交竞字[2021]101号州公资产交竞字[2021]102号州公资产交竞字[2021]103号州公资产交竞字[2021]104号州公资产交竞字[2021]105号州公资产交竞字[2021]106号州公资产交竞字[2021]107号州公资产交竞字[2021]108号州公资产交竞字[2021]109号州公资产交竞字[2021]110号州公资产交竞字[2021]111号州公资产交竞字[2021]112号州公资产交竞字[2021]113号州公资产交竞字[2021]114号州公资产交竞字[2021]115号州公资产交竞字[2021]116号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 吉首市机关事务服务中心公开处置26台事业单位公务用车(第一批) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 21号 湘UA175822号 湘U2517323号 湘U0KJ6625号 湘UJ215126号 湘UJ213027号 湘UJ203730号 湘UJ242333号 湘UJ236934号 湘UJ255135号 湘UJ236036号 湘UJ230137号 湘UJ205031号 湘UJ22592号 湘U150053号 湘U2555832号 湘UJ210520号 湘U2318919号 湘U0DB587号 湘U232688号 湘U2963811号 湘U0HW9012号 湘U0HW7113号 湘U2322514号 湘U0AK6610号 湘U0ZF2016号 湘U27028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权类型 | 车辆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞价方式 | 网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我方现提出申请,请贵中心将我方持有的(吉首市机关事务服务中心公开处置26台事业单位公务用车(第一批))通过贵中心网站及相关媒体公开发布资产转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺: 1、本次转让标的是我方真实意愿表示,转让的标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权; 2、我方转让标的的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准; 3、我方所提交的所有材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和资产交易的相关规则,并按照有关要求履行义务; 5、我方保证遵守以上承诺,如我方发生违规违约行为,而给交易相关方和贵中心造成损失的,我方承诺以我方设定交纳的竞买保证金同等金额承担赔偿责任。竞买保证金金额不足以弥补上述损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 吉首市机关事务服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 12433101448536794W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(单位类型) | 政府部门、机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为内部决策情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、资产转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 吉首市财政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 吉首市人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准文件名称及文号 | 国有资产处置批复表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、标的基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估核准(备案)机构 | 吉首市财政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估机构 | 详见标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估有效期 | 详见标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 详见标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估结果 | 详见标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、重要信息披露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 请各竞买人仔细阅读《竞买须知》、《标的信息》等相关资料,注意各标的竞价开始时间和增加幅度,如“2号 湘U15005增加幅度为0.5万元”,了解标的现状等具体情况后,谨慎出价购买。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方为依法注册且有效存续的法人或非法人组织的,应能承担相应的民事责任; 2、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 3、法律、法规、规章规定的其他条件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、请竞买人在参与竞买前了解标的详情,若参与竞买,视同已对标的详细情况有清晰了解。 2、符合资格的意向受让方在本公告期间内将标的对应的交易保证金汇入在湘西公共资源交易网中自行获取的银行账户中。 3、意向受让方(竞买人)在竞买标的时,应保证以不低于标的挂牌价格报价(其他竞买人已报价或有更高报价的,本项保证失效)。否则,竞买人报名交纳的标的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 4、本次转让采取网上竞价的方式确定受让方。成交后,受让方交纳的交易保证金全额自动转为其应支付的部分交易价款,该部分成交价款由湘西自治州公共资源交易中心凭受让方提交的受让申请直接汇入转让方指定的银行账户(无须受让方另行向湘西自治州公共资源交易中心出具授权委托书),如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方后的次日起5个工作日内与转让方签署《产权转让合同书》的,则其交纳的交易保证金在全额扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 5、未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额(不计息)原途径退还至交款人账户。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞价公告期 | 自公告之日起不少于10个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期满后 如未征集到意向受让方 |
信息发布终结。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞买须知 | 点击公告页面中的《竞买须知》图标查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布媒体名称 | 湖南省公共资源交易服务平台(http://www.hnsggzy.com) 湘西州公共资源交易网(http://ggzyjy.xxz.gov.cn/index.html) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉首市机关事务服务中心 | 向春霞 | 18974306179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘西自治州公共资源交易中心 | 技术信息科 | 0743-8523018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有产权交易科 | 0743-8523010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省数字认证服务中心 有限公司 |
CA办理 | 0743-8523032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏国泰新点软件 有限公司 |
0743-8523902 400-998-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、相关附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件 | 《竞买须知》、《标的照片》、《操作手册》、《竞买申请书》(样本)、《资格确认书》(样本)、《成交告知书》(样本)、《合同》(样本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉首市机关事务服务中心 2021年06月24日 |
附件:第一批02--20号拍卖车辆信息资料.rar 附件:车辆转让合同(样本).docx 附件:第一批21--30号拍卖车辆信息资料.rar 附件:第一批31--37号拍卖车辆信息资料.rar 附件:成交告知书模版.doc 附件:竞买申请书模版.doc 附件:资格确认书模版.doc 附件:国有产权交易网上竞价系统操作手册-自然人、竞买人、竞买企业.docx