公告发布
2018-08-02 09:20:00
公告期
2018-08-02 10:20:00
自由竞价开始
2018-08-07 11:20:00
自由竞价截止
询问期
限时竞价开始
竞价期
竞价截止(延时竞价截止)
距竞价开始时间服务器时间
0天0时0秒
竞买保证金RMB
0.00 万元
挂牌编号 | 吉土网挂字[2019]10-5号 | 挂牌开始时间 | 2019-12-09 08:00 |
挂牌截止时间 | 2019-12-18 15:00 | ||
保证金缴纳截至时间 | 2019-12-17 16:00 | ||
交易方式 | 网上挂牌 | 土地交易分类 | 国有建设用地使用权 |
起始价(万元) | 9857.0 | 加价幅度(万元) | 50.0 |
竞买保证金(万元) | 7920.0 | 规划容积率 | ≤2.2 |
出让年限(年) | 70年 | 使用权面积(平方米) | 59951.13 |
规划用途 | 居住 | ||
地块位置 | 黄莲洞G209西侧 | ||
其他交易条件 | 详见出让公告和竞买须知 |
附件:吉土网挂【2019】10号.docx 附件:竞买须知.doc 附件:出让合同.docx 附件:规划.jpg 附件:规划1.jpg 附件:勘界图.jpg 附件:黄连洞拟供地块五.dwg-2019-11-18-11-34-05-843.pdf