公告发布
2018-08-02 09:20:00
公告期
2018-08-02 10:20:00
自由竞价开始
2018-08-07 11:20:00
自由竞价截止
询问期
限时竞价开始
竞价期
竞价截止(延时竞价截止)
距竞价开始时间服务器时间
0天0时0秒
竞买保证金RMB
0.00 万元
挂牌编号 | 吉土网挂[2018]15-1号 | 挂牌开始时间 | 2018-11-16 08:00 |
挂牌截止时间 | 2018-12-3 15:00 | ||
保证金缴纳截至时间 | 2018-11-30 16:00 | ||
交易方式 | 网上挂牌 | 土地交易分类 | 国有建设用地使用权 |
起始价(万元) | 8306.0 | 加价幅度(万元) | 30.0 |
竞买保证金(万元) | 6650.0 | 规划容积率 | ≤3.0 |
出让年限(年) | 商业40居住70 | 使用权面积(平方米) | 48274.86 |
规划用途 | 商业20%住宅80% | ||
地块位置 | 峒河大田社区宗南农机旁 | ||
其他交易条件 |
附件:15-1须知.doc 附件:规划.jpg 附件:规划1.jpg 附件:拟出让土地勘界图(宗南).dwg-2018-10-26-11-29-15-808.pdf