湘西文化国际传播系列活动项目(第二次) 湘西文化国际传播系列活动标段[成交公告]
湘西文化国际传播系列活动中标(成交)公告 |
|||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2024年11月29日 | |||||||||||||||||||||||||||
湘西自治州文化旅游广电局的湘西文化国际传播系列活动单一来源采购项目于2024年11月27日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:湘西文化国际传播系列活动 | |||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:州财采计[2024]000090号 | |||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:华春建设工程项目管理有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:3016-20241115-514 | |||||||||||||||||||||||||||
预算金额:1,860,000.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:()公告邀请 ( )供应商库抽取 (√ )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||
2、采取采购人、评审专家推荐方式的推荐意见 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
三、单一来源采购理由 | |||||||||||||||||||||||||||
(√)只能从唯一供应商处采购的; | |||||||||||||||||||||||||||
( )政策功能执行。 | |||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||
收费标准:代理费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定收取,代理费为2万元整,由成交单位一次性支付代理机构,专家评审费等由成交供应商另行结算。 | |||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:20000 元 | |||||||||||||||||||||||||||
五、单一来源采购协商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
|||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||
|